menu:
współpracujemy z:
Piece cukiernicze
produkcja GIKO
dane techniczne:

produkcja GIKOModułowe piece cukiernicze
®
Modułowy piec cukierniczy dzięki swojej konstrukcji pozwala na zwiększenie powierzchni wypiekowej poprzez łączenie (dodawanie) poszczególnych modułów w jedną całość. Modułem jest tutaj nazywana jedna komora wypiekowa pieca. W piecu istnieje możliwość regulacji temperatury dla każdej komory z osobna, oznacza to, że elektrycznie ogrzewane moduły są niezależnymi jednostkami grzewczymi, więc na każdej komorze może być wypiekany inny asortyment. Ponadto w przypadku niewielkiej produkcji ciasta, uruchamia się tylko taką ilość modułów jaka jest w tym momencie konieczna. Takie rozwiązanie daje możliwość optymalnego wykorzystania energii w stosunku do danej ilości wypieków.
Podstawę pieca stanowi garownia lub stojak na blachy.
dane techniczne:
| PIEC | G1-64 | G2-64 | G3-64 | G4-64 | G5-64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość komór [szt.] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Powierzchnia wypiekowa [m2] | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 |
| Ilość blach 60/40 [szt.] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wysokość użytkowa komory [cm] | 16 | ||||
| Komora wypiekowa: szerxdł [cm] | 62x42 | ||||
| Szerokość zewnętrzna modułu [cm] | 90 | ||||
| Długość zewnętrzna modułu [cm] | 80 | ||||
| Wysokość zewnętrzna modułu [cm] | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 |
| Wysokość pieca ze wstawkami izolacyjnymi(+2x5,5=11) [cm] | 39 | 67 | 95 | 123 | 151 |
| Wysokość okapu [cm] | 21 | ||||
| Odstęp od tylnej ściany pieca [cm] | 20 | ||||
| Moc parownika [kW] | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 |
| Moc komory wypiekowej [kW] | 2,9 | 5,8 | 8,7 | 11,6 | 14,5 |
| Moc całkowita [kW] | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 17,6 | 22 |
| Napięcie zasilania [V] | 3x400+N+PE, 50Hz | ||||
| Ciężar [kg] | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 |
| Komora rozrostu: | GG-64 | ||||
| Szerokość zewnętrzna [cm] | 90 | ||||
| Długość zewnętrzna [cm] | 80 | ||||
| Wysokość zewnętrzna [cm] | 54 | ||||
| Ilość poziomów | 1x5poz. | ||||
| Ilość blach 60/40 [szt.] | 5 | ||||
| Moc [kW] | 1,1 | ||||
| Napięcie zasilania | 230V, 50Hz | ||||
| Ciężar [kg] | 70 | ||||
| Stojak | GS-64 | ||||
| Szerokość zewnętrzna [cm] | 90 | ||||
| Długość zewnętrzna [cm] | 80 | ||||
| Wysokość zewnętrzna [cm] | 54 | ||||
| Ilość poziomów | 1x5poz. | ||||
| Ilość blach 60/40 [szt.] | 5 | ||||
| Ciężar [kg] | 100 | ||||
| PIEC | G1-68 | G2-68 | G3-68 | G4-68 | G5-68 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość komór [szt.] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Powierzchnia wypiekowa [m2] | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Ilość blach 60/40 [szt.] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Wysokość użytkowa komory [cm] | 16 | ||||
| Komora wypiekowa: szerxdł [cm] | 62x82 | ||||
| Szerokość zewnętrzna modułu [cm] | 90 | ||||
| Długość zewnętrzna modułu [cm] | 120 | ||||
| Wysokość zewnętrzna modułu [cm] | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 |
| Wysokość pieca ze wstawkami izolacyjnymi(+2x5,5=11) [cm] | 39 | 67 | 95 | 123 | 151 |
| Wysokość okapu [cm] | 21 | ||||
| Odstęp od tylnej ściany pieca [cm] | 20 | ||||
| Moc parownika [kW] | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 |
| Moc komory wypiekowej [kW] | 4,4 | 8,7 | 13 | 17,3 | 21,6 |
| Moc całkowita [kW] | 5,9 | 11,7 | 17,5 | 23,5 | 29,1 |
| Napięcie zasilania [V] | 3x400+N+PE, 50Hz | ||||
| Ciężar [kg] | 150 | 280 | 410 | 540 | 670 |
| Komora rozrostu | GG-68 | ||||
| Szerokość zewnętrzna [cm] | 90 | ||||
| Długość zewnętrzna [cm] | 120 | ||||
| Wysokość zewnętrzna [cm] | 54 | ||||
| Ilość poziomów | 1x5poz. | ||||
| Ilość blach 60/40 [szt.] | 10 | ||||
| Moc [kW] | 2 | ||||
| Napięcie zasilania | 230V, 50Hz | ||||
| Ciężar [kg] | 100 | ||||
| Stojak | GS-68 | ||||
| Szerokość zewnętrzna [cm] | 90 | ||||
| Długość zewnetrzna [cm] | 120 | ||||
| Wysokość zewnętrzna [cm] | 54 | ||||
| Ilość poziomów | 1x5poz. | ||||
| Ilość blach 60/40 [szt.] | 10 | ||||
| Ciężar [kg] | 100 | ||||
| PIEC | G1-86 | G2-86 | G3-86 | G4-86 | G5-86 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość komór [szt.] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Powierzchnia wypiekowa [m2] | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Ilość blach 60/40 [szt.] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Wysokość użytkowa komory [cm] | 16 | ||||
| Komora wypiekowa: szerxdł [cm] | 82x62 | ||||
| Szerokość zewnętrzna modułu [cm] | 110 | ||||
| Długość zewnętrzna modułu [cm] | 100 | ||||
| Wysokość zewnętrzna modułu [cm] | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 |
| Wysokość pieca ze wstawkami izolacyjnymi(+2x5,5=11) [cm] | 39 | 67 | 95 | 123 | 151 |
| Wysokość okapu [cm] | 21 | ||||
| Odstęp od tylnej ściany pieca [cm] | 20 | ||||
| Moc parownika [kW] | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 |
| Moc komory wypiekowej [kW] | 3,3 | 6,6 | 9,9 | 13,3 | 16,6 |
| Moc całkowita [kW] | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 19,3 | 24,1 |
| Napięcie zasilania [V] | 3x400+N+PE, 50Hz | ||||
| Ciężar [kg] | 140 | 260 | 380 | 500 | 630 |
| Komora rozrostu | GG-86 | ||||
| Szerokość zewnętrzna [cm] | 110 | ||||
| Długość zewnętrzna [cm] | 100 | ||||
| Wysokość zewnętrzna [cm] | 54 | ||||
| Ilość poziomów | 2x5poz. | ||||
| Ilość blach 60/40 [szt.] | 10 | ||||
| Moc [kW] | 2 | ||||
| Napięcie zasilania | 230V, 50Hz | ||||
| Ciężar [kg] | 100 | ||||
| Stojak | GS-86 | ||||
| Szerokość zewnętrzna [cm] | 110 | ||||
| Długość zewnetrzna [cm] | 100 | ||||
| Wysokość zewnętrzna [cm] | 54 | ||||
| Ilość poziomów | 2x5poz. | ||||
| Ilość blach 60/40 [szt.] | 10 | ||||
| Ciężar [kg] | 100 | ||||
| PIEC | G1-128 | G2-128 | G3-128 | G4-128 | G5-128 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość komór [szt.] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Powierzchnia wypiekowa [m2] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ilość blach 60/40 [szt.] | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Wysokość użytkowa komory [cm] | 16 | ||||
| Komora wypiekowa: szerxdł [cm] | 122x82 | ||||
| Szerokość zewnętrzna modułu [cm] | 150 | ||||
| Długość zewnętrzna modułu [cm] | 120 | ||||
| Wysokość zewnętrzna modułu [cm] | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 |
| Wysokość pieca ze wstawkami izolacyjnymi(+2x5,5=11) [cm] | 39 | 67 | 95 | 123 | 151 |
| Wysokość okapu [cm] | 21 | ||||
| Odstęp od tylnej ściany pieca [cm] | 20 | ||||
| Moc parownika [kW] | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
| Moc komory wypiekowej [kW] | 6,3 | 12,7 | 19 | 25,3 | 31,6 |
| Moc całkowita [kW] | 8,8 | 17,7 | 26,5 | 35,3 | 44,1 |
| Napięcie zasilania [V] | 3x400+N+PE, 50Hz | ||||
| Ciężar [kg] | 240 | 430 | 620 | 810 | 1000 |
| Komora rozrostu | GG-128 | ||||
| Szerokość zewnętrzna [cm] | 150 | ||||
| Długość zewnętrzna [cm] | 120 | ||||
| Wysokość zewnętrzna [cm] | 54 | ||||
| Ilość poziomów | 2x5poz. | ||||
| Ilość blach 60/40 [szt.] | 20 | ||||
| Moc [kW] | 2 | ||||
| Napięcie zasilania [V] | 230V, 50Hz | ||||
| Ciężar [kg] | 160 | ||||
| Stojak | GS-128 | ||||
| Szerokość zewnętrzna [cm] | 150 | ||||
| Długość zewnetrzna [cm] | 120 | ||||
| Wysokość zewnętrzna [cm] | 54 | ||||
| Ilość poziomów | 2x5poz. | ||||
| Ilość blach 60/40 [szt.] | 20 | ||||
| Ciężar [kg] | 100 | ||||


strona główna
mapa strony

