Miksery planetarne
Miksery planetarne - o pojemności 20, 40 i 60 litrów
- Nierdzewna dzieża
- Trzy narzędzia aluminiowe: mieszadło, zagniatacz oraz rózga do ubijania
- 3 elektroniczne prędkości + płynna regulacja prędkości (falownik) lub 4 elektroniczne prędkości
- Programowanie czasu mieszania
- Cicha praca maszyny - wstrząsy całkowicie wyeliminowane
- Ponad 30% oszczędność energii
- Od 30 do 155 obrotów / min.
Dane techniczne:
| Modele | PH202 | PH402 | PH602 |
|---|---|---|---|
| Pojemność [L] | 20 | 40 | 60 |
| Moc [kW] | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
| Głębokość [mm] | 1375 | 1375 | 1515 |
| Szerokość [mm] | 680 | 720 | 770 |
| Wysokość [mm] | 840 | 870 | 930 |
| Waga [kg] | 210 | 210 | 230 |
| Opcje | |||
| Wyposażenie dodatkowe (dzieża + 3 narzędzia) 10 L | • | • | |
| 20 L | • | ||
| 40 L | • | • | |
| Gazowe lub elektryczne ogrzewanie | • | • | • |
| Zgarniacz dzieży | • | • | • |
| Przeźroczysta pokrywa ochronna | • | • |
Miksery planetarne - o pojemności 80, 100 i 150 litrów
- kocioł na kółkach wykonany zestali nierdzewnej
- hydrauliczne podnoszenie kotła
- 3 narzędzia mieszadła
- zabezpieczenie termiczne silnika
- zdejmowane kraty ochronne łatwe w czyszczeniu
- cicha praca maszyny - wstrząsy całkowicie wyeliminowane od 30 do 155 obrotów/min.
- zestawy połówkowe oraz wiele akcesoriów do każdego modeluw opcji m.in.:
- 110 mm suw podnoszenia i opuszczania dzieży pozwala usunąć mieszadło bez konieczności wyciągania dzieży (modele DT)
- wzmocnione narzędzie mieszające: trzepak
- falownik (modele EV)
- 3 elektromechaniczne prędkości
Dane techniczne:
| Modele | 801 | 801 DT | 1001 | 1001 DT | 1501 DT |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność [L] | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 |
| Moc [kW] | 3 | 3 | 3,7 | 3,7 | 5,5 |
| 3 elektromechaniczne prędkości | • | • | • | • | • |
| Obrotowe kraty ochronne | • | • | • | • | • |
| Dzieża ze stali nierdzewnej + 3 narzędzia mieszajàce | • | • | • | • | • |
| Wyjazd dzieżą bez demontażu narzędzia mieszającego | • | • | • | ||
| Hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie dzieży | • | • | • | • | • |
| Głębokość [mm] | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 |
| Szerokość [mm] | 960 | 960 | 980 | 980 | 1000 |
| Wysokość [mm] | 1515 | 1720 | 1620 | 1920 | 2260 |
| Waga [kg] | 500 | 550 | 550 | 600 | 750 |
| Opcje | |||||
| Wyposażenie dodatkowe (dzieża + 3 narzędzia) 40 L | • | • | • | • | |
| 60 L | • | • | • | • | |
| 80 L | • | ||||
| Gazowe lub elektryczne ogrzewanie | • | • | • | • | • |
| Zgarniacz dzieży | • | • | • | • | • |
| Cyfrowy zegar | • | • | • | • | • |


strona główna
mapa strony

