Dzielarki do bułek
Dzielarki do bułek FORTUNA dokładnie i równomiernie dzielą i zaokrąglają wszystkie rodzaje ciasta. Typ automatyczny pozwala osiągnąć wydajność max. do 12.000 szt./godz., półautomatyczny - do 7.000 szt./godz. Dla produkcji bułek rustykalnych FORTUNA daje możliwość wyboru funkcji dzielenia bez zaokrąglania. Stabilna budowa maszyn zapewnia bezawaryjną pracę i długotrwałe użytkowanie. Kolejne zalety dzielarek FORTUNA to oszczędność w zużyciu mąki do posypywania, niskie zużycie energii a także cicha praca maszyn.
Fortuna Automat
| Wielkość | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Podział | 30 | 30 | 30 | 52 | 52 | 36 | 20 |
| Gramatura kęsów (g) | 24 -60 | 32 - 70 | 40 - 110 | 12 - 28 | 15 - 36 | 32 - 70 | 60 - 160 |
| Ilość ciasta na tacy (gram) | 720 - 1800 | 960 - 2100 | 1200 - 3300 | 625 - 1460 | 780 - 1900 | 1150 - 2520 | 1200 - 3200 |
| Wysokość (mm) | 1470 | 1470 | 1510 | 1470 | 1470 | 1510 | 1510 |
| Szerokość(mm) | 690 | 690 | 720 | 690 | 690 | 720 | 720 |
| Długość (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Waga netto (kg) | 528 | 540 | 555 | 548 | 548 | 555 | 550 |
| Moc (kW) | ok. 1,6 | ||||||
Fortuna Półautomat
| Wielkość | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Podział | 30 | 30 | 30 | 52 | 52 | 36 | 14 | 20 |
| Gramatura kęsów (g) | 24 - 60 | 32 - 70 | 40 - 110 | 12 - 28 | 15 - 36 | 32 - 70 | 100 - 300 | 60 - 200 |
| Ilość ciasta na tacy (gram) | 720 - 1800 | 960 - 2100 | 1200 - 3300 | 620 - 1460 | 780 - 1900 | 1150 - 2520 | 1400 - 4200 | 1200 - 4000 |
| Wysokość (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Szerokość (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Długość (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Waga netto (kg) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Moc (kW) | ok. 0,74 | |||||||


strona główna
mapa strony

